CCRES SPIRULINA PROJECT
Amino-acids composition of bulk spirulina powder
MORE INFO HERE |
|
Pigment contents of bulk spirulina powder
(per 100 grams)
Components | per 100 grams of bulk spirulina powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorophyll-a | 1.29g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total carotenes | 157mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xanthophylls | 81mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phycocyanin | 7.56g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major carotenoids | ?-carotene | 201mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeaxanthin | 72mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutein | ND |
Spirulina consists of the wide range of healthy/nutritional elements, more than 50 different kinds.
Amino acids
Valine, isoleucine, leucine, phenylalanine, methionine, lysine, tryptophan, threonine, cystine, tyrosine, histidine, arginine, alanine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, proline and serine.Vitamins
Beta-carotene, vitamin E, vitamin K1, vitamin?K2, vitamin B1, vitamin B2, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folic acid, vitamin B12 and inositol.Minerals
Zinc, iron, magnesium, potassium, sodium, phosphorus, calcium, sulfur, selenium, cobalt, cupper, chromium and manganese.Other nutritional elements
Dietary fiber, polysaccharides, linoleic acid, gamma-linolenic acid, phycocyanin, zeaxanthin, chlorophyll a, nucleic acid and SOD.Generally, some nutrients function better in concert with vitamins, minerals and amino acids.
CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES
special thanks to
Mr. Atsushi Egashira
President of DIC LIFETEC Co.,Ltd